| Estudiante | Mat | Len | Ciencias |
|---|---|---|---|
| Martínez L. | 9.2 | 8.5 | 9.0 |
| García P. | 8.1 | 9.4 | 7.2 |
| López R. | 7.5 | 8.0 | 8.8 |
| Rodríguez K. | 9.8 | 9.1 | 9.5 |
Tu colegio no necesita más software. Necesita un sistema que piense.
nED SGA centraliza toda la operación de una institución educativa — captación, matrícula, proceso académico y crecimiento — en un solo sistema moderno, gamificado e inteligente.
Hojas de cálculo, correos y sistemas desconectados. El resultado es siempre el mismo.
nED SGA organiza toda la operación institucional alrededor de tres ejes estratégicos que trabajan juntos.
Del primer prospecto al egresado. Cada etapa controlada, medida y optimizada.
| Estudiante | Mat | Len | Ciencias | Prom |
|---|---|---|---|---|
| Martínez L. | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 8.9 |
| García P. | 8.1 | 9.4 | 7.2 | 8.2 |
| López R. | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 8.1 |
| Rodríguez K. | 9.8 | 9.1 | 9.5 | 9.5 |
| Suárez M. | 8.4 | 7.3 | 8.6 | 8.1 |
La competencia enlaza Moodle desde afuera. nED SGA lo funde en un solo flujo.
Un asistente entrenado con datos académicos reales que entiende el contexto completo de tu institución.
Investigamos los principales sistemas del mercado ecuatoriano y latinoamericano. Comparativa honesta — funcionalidad por funcionalidad.
| Característica clave | nED SGA |
Mikareno Ecuador |
Idukay LATAM · ~1,000 col. |
SIGA EC / PE |
|---|---|---|---|---|
| Captación y CRM | ||||
| CRM de prospectos integrado | Nativo | Básico | No | No |
| Gestión de campañas y referidos | Activo | No | No | No |
| Integración LMS (Moodle) | ||||
| Moodle integrado nativamente (1 sesión) | Nativo | Externo | No | No |
| Tareas de Moodle desde el SGA sin salir | 1 sesión | No | No | No |
| Motivación y Retención | ||||
| Gamificación (XP, niveles, medallas, ranking) | Completo | No | No | No |
| Alertas automáticas de riesgo de deserción | IA nativa | Manual | Básico | No |
| Inteligencia Artificial | ||||
| Asistente IA integrado en el SGA | nED IA | No | No | No |
| Adaptabilidad | ||||
| Oferta académica intensiva / acelerada | Especializado | Parcial | K12 rígido | No |
| Fórmulas de calificación configurables | Total | Parcial | Limitado | Básico |
| Multi-sede en un solo panel | Nativo | Sí | Sí | Limitado |
| Puntaje estimado | 18 / 20 | 10 / 20 | 9 / 20 | 5 / 20 |
Cinco capacidades que ningún sistema del mercado tiene todas juntas.
Las instituciones que se registren antes del lanzamiento oficial obtienen condiciones preferenciales.